Quạt hơi nước HSN 35
Máy làm mát HASAKI HSN 35
Giới thiệu
Ưu điểm
Nguyên lý giảm nhiệt độ
Các tiện ích có được khi xử dụng
Model | HSN 35 | HSN 45 | HSN 45D | HSN 55 | HSN 70 | HSN 130 |
ĐIỆN ÁP | 220V / 50 Hz | 220V / 50 Hz | 220V / 50 Hz | 220V / 50 Hz | 220V / 50 Hz | 220V / 50 Hz |
CÔNG SUẤT | 130 W | 140 W | 140 W | 180 W | 280 W | 450 W |
LƯU LƯỢNG GIÓ | 3500 m3/h | 4000 m3/h | 4000 m3/h | 5500 m3/h | 7000 m3/h | 13.000 m3/h |
ĐIỀU KHIỂN TỪ XA (Remote) | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
HƯỚNG GIÓ THỔI | Tự động trái – phải Điều chỉnh lên – xuống | Tự động trái – phải Điều chỉnh lên – xuống | Tự động trái – phải Điều chỉnh lên – xuống | Tự động trái – phải Điều chỉnh lên – xuống | Tự động trái – phải Điều chỉnh lên – xuống | Tự động trái – phải Điều chỉnh lên – xuống |
KIỂU GIÓ THỔI | Tiêu chuẩn – Tự nhiên Yên lặng khi ngủ | Tiêu chuẩn – Tự nhiên Yên lặng khi ngủ | Tiêu chuẩn – Tự nhiên Yên lặng khi ngủ | Tiêu chuẩn – Tự nhiên Yên lặng khi ngủ | Tiêu chuẩn – Tự nhiên Yên lặng khi ngủ | Tiêu chuẩn – Tự nhiên Yên lặng khi ngủ |
TỐC ĐỘ | 3 tốc độ | 3 tốc độ | 3 tốc độ | 3 tốc độ | 3 tốc độ | 3 tốc độ |
ĐỘ ỒN | 50 db | 50 db | 50 db | 53 db | 58 db | 64 db |
LƯỢNG NƯỚC TIÊU HAO | 3 – 4 L/h | 3 – 5 L/h | 3 – 5 L/h | 4 – 6 L/h | 5 – 10 L/h | 12 – 14 L/h |
DIỆN TÍCH LÀM MÁT | 30 m2 | 35 m2 | 35 m2 | 40 m2 | 70 m2 | 140 m2 |
KÍCH THƯỚC | 54*40*95 cm | 54*40*115 cm | 54*40*115 cm | 66*46*116 cm | 57*83*135 cm | 57*83*135 cm |
TRỌNG LƯỢNG | 16 Kg | 15 Kg | 15 Kg | 25 Kg | 40 Kg | 43 Kg |
Dùng máy làm mát hiệu quả
Sử dụng máy làm mát an toàn
Giới thiệu
Ưu điểm
Nguyên lý giảm nhiệt độ
Các tiện ích có được khi xử dụng
Model | HSN 35 | HSN 45 | HSN 45D | HSN 55 | HSN 70 | HSN 130 |
ĐIỆN ÁP | 220V / 50 Hz | 220V / 50 Hz | 220V / 50 Hz | 220V / 50 Hz | 220V / 50 Hz | 220V / 50 Hz |
CÔNG SUẤT | 130 W | 140 W | 140 W | 180 W | 280 W | 450 W |
LƯU LƯỢNG GIÓ | 3500 m3/h | 4000 m3/h | 4000 m3/h | 5500 m3/h | 7000 m3/h | 13.000 m3/h |
ĐIỀU KHIỂN TỪ XA (Remote) | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
HƯỚNG GIÓ THỔI | Tự động trái – phải Điều chỉnh lên – xuống | Tự động trái – phải Điều chỉnh lên – xuống | Tự động trái – phải Điều chỉnh lên – xuống | Tự động trái – phải Điều chỉnh lên – xuống | Tự động trái – phải Điều chỉnh lên – xuống | Tự động trái – phải Điều chỉnh lên – xuống |
KIỂU GIÓ THỔI | Tiêu chuẩn – Tự nhiên Yên lặng khi ngủ | Tiêu chuẩn – Tự nhiên Yên lặng khi ngủ | Tiêu chuẩn – Tự nhiên Yên lặng khi ngủ | Tiêu chuẩn – Tự nhiên Yên lặng khi ngủ | Tiêu chuẩn – Tự nhiên Yên lặng khi ngủ | Tiêu chuẩn – Tự nhiên Yên lặng khi ngủ |
TỐC ĐỘ | 3 tốc độ | 3 tốc độ | 3 tốc độ | 3 tốc độ | 3 tốc độ | 3 tốc độ |
ĐỘ ỒN | 50 db | 50 db | 50 db | 53 db | 58 db | 64 db |
LƯỢNG NƯỚC TIÊU HAO | 3 – 4 L/h | 3 – 5 L/h | 3 – 5 L/h | 4 – 6 L/h | 5 – 10 L/h | 12 – 14 L/h |
DIỆN TÍCH LÀM MÁT | 30 m2 | 35 m2 | 35 m2 | 40 m2 | 70 m2 | 140 m2 |
KÍCH THƯỚC | 54*40*95 cm | 54*40*115 cm | 54*40*115 cm | 66*46*116 cm | 57*83*135 cm | 57*83*135 cm |
TRỌNG LƯỢNG | 16 Kg | 15 Kg | 15 Kg | 25 Kg | 40 Kg | 43 Kg |
Dùng máy làm mát hiệu quả
Sử dụng máy làm mát an toàn